a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift, Tall i hele tusenVedtatt budsjett 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019Budsjettforslag 2020Budsjettforslag 2021
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann9 0279 0279 0279 0279 027
Stab og støtte253 264275 539284 074274 074274 074
Kommuneadvokat5 6525 7275 7275 7275 727
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner267 943290 293298 828288 828288 828
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning42 55443 45443 45443 45443 454
Barnehage985 854987 704985 504983 854983 854
Grunnskole1 207 1541 248 1541 245 3541 245 3541 246 174
Johannes læringssenter144 037170 734170 234157 234157 234
Stavanger kulturskole35 81037 47037 47037 47037 470
Pedagogisk-psykologisk tjeneste41 64744 39743 39743 39743 397
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 82082 10082 10082 10082 100
Ungdom og fritid65 71168 19169 06168 93168 931
Helsestasjon og skolehelsetjenesten71 32674 17674 17674 17674 176
Barnevernstjenesten211 631225 041224 391224 641224 391
EMbo19 04684 99680 99679 99679 996
Sum Oppvekst og utdanning2 904 5903 066 4173 056 1373 040 6073 041 177
Helse og velferd     
NAV277 951303 251297 501296 751296 751
Boligkontoret7 1797 5797 5797 5797 579
Fysio- og ergoterapitjenesten60 17664 31663 81663 81663 816
Hjemmebaserte tjenester52 51163 52166 57163 57160 571
Bofellesskap447 912461 512469 012482 212493 912
Alders- og sykehjem818 952834 452832 252833 452834 652
Rehabiliteringsseksjonen46 58248 48248 48248 48248 482
Arbeidstreningsseksjonen13 44814 74815 24815 74815 748
Flyktningseksjonen21 69327 09322 29322 29322 293
Helse- og sosialkontor614 532587 596587 596587 596587 596
Dagsenter og avlastningsseksjonen109 980170 816170 816170 816170 816
Tekniske hjemmetjenester1 4941 5941 5941 5941 594
Krisesenteret i Stavanger12 21712 41712 41712 41712 417
Helsehuset i Stavanger13 57516 57517 07517 07517 075
Sentrale midler levekår-79 940-187 040-207 440-223 640-254 140
Sentrale midler legetjeneste70 28269 85770 05770 25770 457
Stab helse og velferd28 20531 70531 70531 70531 705
Stavanger legevakt47 78451 98451 98451 98451 984
Sum Helse og velferd2 564 5332 580 4582 558 5582 553 7082 533 308
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging6 0956 1206 1206 1206 120
Stavanger eiendom251 588260 188269 588273 888276 488
Park og vei146 272151 472153 822156 072157 122
Idrett85 84787 45786 05785 95785 057
Vannverket00000
Avløpsverket00000
Renovasjon140140140140140
Plan og anlegg00000
Juridisk11 36611 46611 46611 46611 466
Sum Bymiljø og utbygging501 308516 843527 193533 643536 393
Samfunnsutvikling     
Stab samfunnsutvikling12 33212 17212 17212 17212 172
Beredskap5 1536 1536 1536 1536 153
Byggesaksavdelingen00000
Planavdelinger34 81740 21744 21742 21737 217
Miljø415 6161 6161 6161 616
Sum Samfunnsutvikling52 34364 15864 15862 15857 158
Innbyggerdialog, kultur og næring     
Kommunikasjon7 7748 4448 4448 4448 444
Næring9 87412 43312 43312 43314 933
Politisk sekretariat10 07310 23310 23310 23310 233
Kultur160 376165 976164 206164 206164 206
Servicetorg11 90510 90510 90510 90510 905
Smartby07 0007 0007 0007 000
Sum Innbyggerdialog, kultur og næring200 002214 991213 221213 221215 721
Felles kostnader850 800710 427694 821692 300700 282
Sum drift7 341 5197 443 5877 412 9167 384 4657 372 867
Sum fordelt til drift-7 341 519-7 443 587-7 412 916-7 384 465-7 372 867
Sum totalt00000
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)